隐藏封面 隐藏公司简介 隐藏代理人简介 隐藏致客户的信 隐藏附表 开始打印 导出到网页 修改背景

 

 

 

投保人:陈枫 性别:男 年龄:35  
被保人:陈平 性别:女 年龄:31 职业类别:第1类
险种
明细
项目名称 保额(万元) 年交保费(元)
(主)鸿盛终身[20年交] 10.00万元 3,810.00元
(主)鸿祥两全[20年交] 5.00万元 2,030.00元
(附)附加定期A[20年期年交] 5.00万元 119.50元
合 计 20.00万元 5,959.50元
保费支出 3810×1×20+2030×1×20+119.5×1×20=119,190.00元
投资收益:
1、生存保险金:
  • [国寿鸿祥两全保险(分红型)]被保险人生存至年满七十周岁的年生效对应日,本公司按保险单载明的保险金额给付满期保险金,本合同终止。  

  合起来计算以后:  

年龄 金  额
70 50,000元

2、身故保险金:

  • [国寿鸿盛终身保险(分红型)]在本合同有效期间内,被保险人身故,本公司按如下两者中较大的金额给付身故保险金,本合同终止。
    1、保险单载明的保险金额;
    2、累计所交保险费(不计利息)减去累计历年红利(不计利息)的金额。  

  • [国寿鸿祥两全保险(分红型)]在本合同有效期内,被保险人身故,本公司按如下两者中较大的金额给付身故保险金,本合同终止。
    1. 保险单载明的保险金额;
    2. 累计所交保险费(不计利息)减去累计历年红利(不计利息)的金额。  

  • [附加定期保险(A)]在本附加合同有效期间内被保险单载明的保险金额给付保险金,本附加合同终止。  

  合起来计算以后:  

年龄 金  额
31-50 200,000元
51-69 150,000元
70-终身 100,000元


 
◆附表一: 
  年度/年龄 保单现金价值 年交保费合计 生存给付合计 最高身故赔偿
1/31-32 - 5,959.50 - 200,000.00
2/32-33 4,943 11,919.00 - 200,000.00
3/33-34 9,125 17,878.50 - 200,000.00
4/34-35 13,443 23,838.00 - 200,000.00
5/35-36 17,898 29,797.50 - 200,000.00
6/36-37 22,859 35,757.00 - 200,000.00
7/37-38 27,974 41,716.50 - 200,000.00
8/38-39 33,246 47,676.00 - 200,000.00
9/39-40 38,677 53,635.50 - 200,000.00
10/40-41 44,268 59,595.00 - 200,000.00
11/41-42 50,026 65,554.50 - 200,000.00
12/42-43 55,950 71,514.00 - 200,000.00
13/43-44 62,049 77,473.50 - 200,000.00
14/44-45 68,323 83,433.00 - 200,000.00
15/45-46 74,779 89,392.50 - 200,000.00
16/46-47 81,423 95,352.00 - 200,000.00
17/47-48 88,260 101,311.50 - 200,000.00
18/48-49 95,298 107,271.00 - 200,000.00
19/49-50 102,545 113,230.50 - 200,000.00
20/50-51 110,012 119,190.00 - 200,000.00
21/51-52 111,378 119,190.00 - 150,000.00
22/52-53 112,745 119,190.00 - 150,000.00
23/53-54 114,114 119,190.00 - 150,000.00
24/54-55 115,486 119,190.00 - 150,000.00
25/55-56 116,858 119,190.00 - 150,000.00
26/56-57 118,229 119,190.00 - 150,000.00
27/57-58 119,600 119,190.00 - 150,000.00
28/58-59 120,970 119,190.00 - 150,000.00
29/59-60 122,337 119,190.00 - 150,000.00
30/60-61 123,705 119,190.00 - 150,000.00
31/61-62 125,072 119,190.00 - 150,000.00
32/62-63 126,438 119,190.00 - 150,000.00
33/63-64 127,804 119,190.00 - 150,000.00
34/64-65 129,171 119,190.00 - 150,000.00
35/65-66 130,545 119,190.00 - 150,000.00
36/66-67 131,924 119,190.00 - 150,000.00
37/67-68 133,313 119,190.00 - 150,000.00
38/68-69 134,714 119,190.00 - 150,000.00
39/69-70 136,134 119,190.00 50,000.00 150,000.00
40/70-71 86,814 119,190.00 50,000.00 100,000.00
41/71-72 87,476 119,190.00 50,000.00 100,000.00
42/72-73 88,120 119,190.00 50,000.00 100,000.00
43/73-74 88,744 119,190.00 50,000.00 100,000.00
44/74-75 89,349 119,190.00 50,000.00 100,000.00
45/75-76 89,934 119,190.00 50,000.00 100,000.00
46/76-77 90,497 119,190.00 50,000.00 100,000.00
47/77-78 91,041 119,190.00 50,000.00 100,000.00
48/78-79 91,562 119,190.00 50,000.00 100,000.00
49/79-80 92,064 119,190.00 50,000.00 100,000.00
50/80-81 92,546 119,190.00 50,000.00 100,000.00
51/81-82 93,007 119,190.00 50,000.00 100,000.00
52/82-83 93,447 119,190.00 50,000.00 100,000.00
53/83-84 93,868 119,190.00 50,000.00 100,000.00
54/84-85 94,268 119,190.00 50,000.00 100,000.00
55/85-86 94,649 119,190.00 50,000.00 100,000.00
56/86-87 95,010 119,190.00 50,000.00 100,000.00
57/87-88 95,351 119,190.00 50,000.00 100,000.00
58/88-89 95,672 119,190.00 50,000.00 100,000.00
59/89-90 95,976 119,190.00 50,000.00 100,000.00
60/90-91 96,261 119,190.00 50,000.00 100,000.00
61/91-92 96,530 119,190.00 50,000.00 100,000.00
62/92-93 96,783 119,190.00 50,000.00 100,000.00
63/93-94 97,020 119,190.00 50,000.00 100,000.00
64/94-95 97,242 119,190.00 50,000.00 100,000.00
65/95-96 97,448 119,190.00 50,000.00 100,000.00
66/96-97 97,640 119,190.00 50,000.00 100,000.00
67/97-98 97,820 119,190.00 50,000.00 100,000.00
68/98-99 97,982 119,190.00 50,000.00 100,000.00
69/99-100 98,132 119,190.00 50,000.00 100,000.00
70/100-101 98,277 119,190.00 50,000.00 100,000.00
71/101-102 98,419 119,190.00 50,000.00 100,000.00
72/102-103 98,574 119,190.00 50,000.00 100,000.00
73/103-104 98,791 119,190.00 50,000.00 100,000.00
注* 本计划书所载各项资料仅供客户理解保险条款所用,具体保险内容均以正式保险合同为准!特此声明。